Die Planeten der Keltanischen Liga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*'''Kelta Prime''' | *'''Kelta Prime''' | ||
**Erste Lady | **'''Nibrikda''' Erste Lady | ||
*'''Atreh''' | *'''Atreh''' | ||
**Vequoric | **'''Naabudika''' Vequoric | ||
*'''Kilas''' | *'''Kilas''' | ||
**Likrassh | **'''Naubuud''' Likrassh | ||
*'''Opia''' | *'''Opia''' | ||
**Qrantell | **'''Naabuudia''' Qrantell | ||
*'''Boodyval''' | *'''Boodyval''' | ||
**Wocalidan | **'''Naabudik''' Wocalidan | ||
*'''Chars''' | *'''Chars''' | ||
**Okjras | **'''Shorann''' Okjras | ||
*'''Tross''' | *'''Tross''' | ||
**Rajissht | **'''Shoranna''' Rajissht | ||
*'''Andross''' | *'''Andross''' | ||
**Hyerlas | **'''Naabudik''' Hyerlas | ||
*'''Freyan´Sol''' | *'''Freyan´Sol''' | ||
**Kusandoz | **'''Nabudik''' Kusandoz | ||
[[Kategorie:Sonstiges]] | [[Kategorie:Sonstiges]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2016, 14:09 Uhr
Die Planeten
Auf der Map der keltanischen Liga werden mehrere Planeten aufgezeichnet. Diese Planeten haben jeweils einen planetarischen Gouverneur, der zugleich auch das Oberhaupt eines keltanischen Adelshauses ist, dieser wird Nayanbudia genannt. Nachfolgend ist eine Aufstellung der Planeten mit dem jeweiligen Nayanbudia aufgeführt, hierbei ist zu beachten, dass diplomatische Titel sowohl für weibliche als auch für männliche Adelige gilt.
- Kelta Prime
- Nibrikda Erste Lady
- Atreh
- Naabudika Vequoric
- Kilas
- Naubuud Likrassh
- Opia
- Naabuudia Qrantell
- Boodyval
- Naabudik Wocalidan
- Chars
- Shorann Okjras
- Tross
- Shoranna Rajissht
- Andross
- Naabudik Hyerlas
- Freyan´Sol
- Nabudik Kusandoz